Rinnai
RINNAI REU 9 SMART CONFORT
Precio a cotizar
Fotografía del equipo pendiente
RINNAI REU 9 SMART CONFORT — Fotografía del proveedor
Elige tu configuración
Bajo cotizaciónEquipo Rinnai para suministro de agua caliente.
Calentador instantáneo de alta eficiencia.
| Número de modelo | REU-9 N | REU-9 LP | |
|---|---|---|---|
| Tip de gas | Gas natural | Gas LP | |
| Presión de gas | 1.76 kPA | 2.74 kPA | |
| Carga térmica (Kw) | 13.95 Kw | 13.95 Kw | |
| Eficiencia térmica | 90% | 92% | |
| Dimensiones del producto LxAxP | 515 mm x315 mm x 160 mm | ||
| Peso neto | 7.2 Kg | ||
| Altitud máxima | 2700 MSNM | ||
|
Diámetros de conexión | Agua | 1⁄2" NPT | |
| Gas | 1⁄2"NPT | ||
| Alimentación eléctrica | 127 V ~ 60 Hz | ||
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS